Next Draw In :

10 Latest Result

Day Date Grand Prize Second Prize Third Prize
Sunday 09 February 2025 8 6 2 8 6 5 2 4 1 4 9 2
Saturday 08 February 2025 4 1 7 2 3 7 4 7 3 4 2 7
Friday 07 February 2025 2 3 3 1 5 8 2 1 2 4 0 0
Thursday 06 February 2025 8 5 6 1 0 2 1 3 7 7 4 9
Wednesday 05 February 2025 7 9 2 3 2 6 5 4 3 1 8 5
Tuesday 04 February 2025 6 4 8 9 9 3 6 5 4 3 3 1
Monday 03 February 2025 4 3 9 1 0 2 7 1 7 2 2 0
Sunday 02 February 2025 8 2 6 9 3 2 0 1 1 2 6 5
Saturday 01 February 2025 0 1 9 2 8 6 9 5 6 4 3 8
Friday 31 January 2025 6 2 8 8 5 8 7 3 4 5 9 3

Next Draw In :